<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>David Kohout</title>
	<atom:link href="http://davidkohout.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davidkohout.cz</link>
	<description>internet, reklama, domény a tak různě</description>
	<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:04:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jak na realtime statistiky v Google Analytics</title>
		<link>http://davidkohout.cz/realtime-statistiky-v-google-analytics/</link>
		<comments>http://davidkohout.cz/realtime-statistiky-v-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohout</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<category><![CDATA[návštěvnost]]></category>

		<category><![CDATA[statistiky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkohout.cz/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Na Google Analytics, což je bezpochyb jeden z nejlepších a nejsilnějších nástrojů pro měření návštěvnosti, mi vždy chyběla jedna věc - realtime statistiky. Jsem člověk, který má potřebu sledovat statistiky (návštěvnost, PPC,&#8230;) několikrát denně, takže jsem zkusil trochu pohledat a zjistil jsem, že něco takového Google Analytics nabízí. 
Řešení je vlastně úplně jednoduché, ale nikdy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na <a href="http://googleanalytics.com">Google Analytics</a>, což je bezpochyb jeden z nejlepších a nejsilnějších nástrojů pro měření návštěvnosti, mi vždy chyběla jedna věc - realtime statistiky. Jsem člověk, který má potřebu sledovat statistiky (návštěvnost, PPC,&#8230;) několikrát denně, takže jsem zkusil trochu pohledat a zjistil jsem, že něco takového Google Analytics nabízí. </p>
<p>Řešení je vlastně úplně jednoduché, ale nikdy mě to nenapadlo - stačí rozkliknout nabídku pro výběr časového úseku (viz obrázek) a do statistik zahrnout i aktuální den (defaultně je jako poslední den nastaven den předešlý). Statistiky sice nejsou úplně realtime, updatují se zhruba v intervalu 2 hodin, ale i tak máte přehled o návštěvnost i během dne.</p>
<p><img src="http://davidkohout.cz/wp-content/vystrizekanalytics.png" alt="vystrizekanalytics" title="vystrizekanalytics" width="284" height="213" class="alignleft size-full wp-image-79" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkohout.cz/realtime-statistiky-v-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Esemes.cz spuštěno</title>
		<link>http://davidkohout.cz/esemes-cz-spusteno/</link>
		<comments>http://davidkohout.cz/esemes-cz-spusteno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohout</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[projekty]]></category>

		<category><![CDATA[esemes.cz]]></category>

		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<category><![CDATA[sms brána]]></category>

		<category><![CDATA[sms zdarma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkohout.cz/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Před třemi dny jsem spusil nový projekt, Esemes.cz. Jedná se o novou SMS bránu, která klade důraz na jednoduchost a rychlost. Pokud porovnáte Esemes.cz s ostatními SMS branami, dojde vám, že na to jdu úplně jinak. Funny je, že sám ještě nevím, jak to monetizuji, i když určité nápady mám. Jinak skoro 1800 návštěv a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Před třemi dny jsem spusil nový projekt, <a href="http://esemes.cz" title="SMS zdarma">Esemes.cz</a>. Jedná se o novou SMS bránu, která klade důraz na jednoduchost a rychlost. Pokud porovnáte Esemes.cz s ostatními SMS branami, dojde vám, že na to jdu úplně jinak. Funny je, že sám ještě nevím, jak to monetizuji, i když určité nápady mám. Jinak skoro 1800 návštěv a přes 1000 odeslaných SMSza 3 dny je myslím nice.</p>
<p>Takže pokud budete chtít <a href="http://esemes.cz">poslat SMS zdarma</a>, Esemes.cz is the right place;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkohout.cz/esemes-cz-spusteno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jediný skutečně neomezený webhosting v ČR</title>
		<link>http://davidkohout.cz/jediny-skutecne-neomezeny-webhosting-v-cr/</link>
		<comments>http://davidkohout.cz/jediny-skutecne-neomezeny-webhosting-v-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohout</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[projekty]]></category>

		<category><![CDATA[webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkohout.cz/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Jako malej kluk jsem rád dělal MFAčka, když máma pekla. Takže když jsem se pak v patnácti sedmnácti rozhodoval, kde hostotvat, Webya pro mě byla jasná volba&#8230;&#8221;
A teď vážně. Webhosting Webya je přesně to, co jsem potřeboval. Jedná se totiž o jediný skutečně neomezený webhostingu nás. Velice se mi líbí myšlenka mít všechny své weby [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Jako malej kluk jsem rád dělal MFAčka, když máma pekla. Takže když jsem se pak v <strike>patnácti</strike> sedmnácti rozhodoval, kde hostotvat, Webya pro mě byla jasná volba&#8230;&#8221;</em></p>
<p>A teď vážně. Webhosting <a href="http://webya.cz/clients/aff.php?aff=008">Webya</a> je přesně to, co jsem potřeboval. Jedná se totiž o jediný skutečně neomezený webhostingu nás. Velice se mi líbí myšlenka mít všechny své weby pod jednou střechou (ano, Webya nabízí také neomezený počet domén v rámci jednoho hostingu) a neplatit tedy ročně desítky faktur či mít pro každý web nebo doménu jednotlivý účet.</p>
<p>Nebudu se rozepisovat o dalších výhodách, na stránkách Webye je to koneckonců určitě sepsané lépe. Vše si navíc můžete vyzkoušet zdarma během dvoutýdenní zkušební lhůty. <a href="http://webya.cz/clients/aff.php?aff=008">Tak na co čekáte?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkohout.cz/jediny-skutecne-neomezeny-webhosting-v-cr/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jak vytáhnout z iStockphoto.com fotku v plné velikosti</title>
		<link>http://davidkohout.cz/jak-vytahnout-fotku-z-istockphoto-com/</link>
		<comments>http://davidkohout.cz/jak-vytahnout-fotku-z-istockphoto-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohout</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<category><![CDATA[fotky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkohout.cz/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Při tvorbě grafických návrhů používám výhradně profesionální fotky z fotobanky iStockphoto.com, se kterou jsem dlouhodobě spokojen a mohu jí jen doporučit. Často ale v průběhu tvorby grafického navrhu fotky měním, případě se nelíbí klientovi a je potřeba jí vyměnit. To pak na jeden návrh padne klidně 10 fotek, což se trochu prodraží.
Hledal jsem tedy nějaký [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Při tvorbě grafických návrhů používám výhradně profesionální fotky z fotobanky <a href="http://www.istockphoto.com/kohout">iStockphoto.com</a>, se kterou jsem dlouhodobě spokojen a mohu jí jen doporučit. Často ale v průběhu tvorby grafického navrhu fotky měním, případě se nelíbí klientovi a je potřeba jí vyměnit. To pak na jeden návrh padne klidně 10 fotek, což se trochu prodraží.</p>
<p>Hledal jsem tedy nějaký způsob, jak vytáhnout z iStockphoto.com fotku v plné velikosti i kvalitě, aniž bych jí musel zakoupit. Doteď jsem to řešil tak, že jsem přes Firebug (dev Firefox plugin) složitě upravoval CSS stránky s fotkou, kterou jsem pak musel ještě přes screenshoty poskládat v Photoshopu. Toto řešení však bylo dost zdlouhavé a nepohodlné, tak jsem trošku googloval a našel jsem plugin do Firefoxu, určený přímo k vytáhnutí fotek z iStockphoto. </p>
<p>Plugin se jmenuje iStockZOOM a můžete ho stáhnout zde: <a href="https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/12958">https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/12958</a>. Fotku si jednodušše přiblížíte na požadovanou velikost, stisknete tlačítko pluginu a ten vám zobrazí fotku v plné velikosti.</p>
<p>Fotka samozřejmě obsahuje vodoznaky, takže si ji musíte zakoupit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkohout.cz/jak-vytahnout-fotku-z-istockphoto-com/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nové a neokoukané šablony pro WordPress</title>
		<link>http://davidkohout.cz/nove-a-neokoukane-sablony-pro-wordpress/</link>
		<comments>http://davidkohout.cz/nove-a-neokoukane-sablony-pro-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohout</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkohout.cz/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Pokud hledáte nové a neokoukané šablony pro WordPress, docela pěknou sbírku jsem našel na stránkách http://newwpthemes.com. Jednu (samozřejmě tu nejhezčejší:)) ze šablon jsem použil při obnovení e-agazínu o iPhone aplikacích a hrách.
Dá se toho vygooglovat víc na keyword &#8220;new wordpress themes&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud hledáte nové a neokoukané šablony pro WordPress, docela pěknou sbírku jsem našel na stránkách <a href="http://newwpthemes.com/">http://newwpthemes.com</a>. Jednu (samozřejmě tu nejhezčejší:)) ze šablon jsem použil při obnovení e-agazínu o <a href="http://iphoneapps.cz/">iPhone aplikacích a hrách</a>.</p>
<p>Dá se toho vygooglovat víc na keyword &#8220;new wordpress themes&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkohout.cz/nove-a-neokoukane-sablony-pro-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Worldwide Developers Conference 2009</title>
		<link>http://davidkohout.cz/apple-worldwide-developers-conference-2009/</link>
		<comments>http://davidkohout.cz/apple-worldwide-developers-conference-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohout</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[WWDC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkohout.cz/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Dnes v 19:00 začíná Apple Worldwide Developers Conference, na které bude zveřejněno několik dosud neznámých novinek z dílny Applu. Spekuluje se o představení nového OS X 10.6 Snow Leopard, modernizaci MacBooků a jiných Apple produktů, představení FW 3.0 pro iPhone a dokonce i nového iPhonu. Nelze však vyloučit ani představení úplně nového produktu, jakým může [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes v 19:00 začíná Apple Worldwide Developers Conference, na které bude zveřejněno několik dosud neznámých novinek z dílny Applu. Spekuluje se o představení nového <em>OS X 10.6 Snow Leopard</em>, modernizaci MacBooků a jiných Apple produktů, představení <em>FW 3.0</em> pro iPhone a dokonce i nového iPhonu. Nelze však vyloučit ani představení úplně nového produktu, jakým může být třeba tzv. MediaPad, což je jakýsi dotykový netbook bez klávesnice.</p>
<p>Tak jako tak, určitě sledujte od 19:00 <a href="http://live.ondratoral.com/">live textový přenos</a> nebo <a href="http://maccast.cz/">audio stream na Maccast.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkohout.cz/apple-worldwide-developers-conference-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nová Opera 10 Beta released</title>
		<link>http://davidkohout.cz/nova-opera-10-beta-released/</link>
		<comments>http://davidkohout.cz/nova-opera-10-beta-released/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohout</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[prohlížeče]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkohout.cz/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Zhruba před 2 dny vyšla betaverze nové Opery 10 s kódovým označením Peregrine. Kromě nového moderního vzhledu umožňuje nová verze např. možnost umístění více náhledů webových stránek ve Speed Dial (Rychlý přístup), funkci Opera Turbo pro zrychlené načítání stránek, až o 40% rychlejší engine, automatické aktualizace, kontrolu pravopisu a spoustu dalších novinek. 
Pro kompletpletní přehled [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zhruba před 2 dny vyšla betaverze nové Opery 10 s kódovým označením Peregrine. Kromě nového moderního vzhledu umožňuje nová verze např. možnost umístění více náhledů webových stránek ve Speed Dial (Rychlý přístup), funkci Opera Turbo pro zrychlené načítání stránek, až o 40% rychlejší engine, automatické aktualizace, kontrolu pravopisu a spoustu dalších novinek. </p>
<p>Pro kompletpletní přehled změn v nové verzi si přečtěte <a href="http://www.opera.com/docs/changelogs/">changelog</a>, více informací a odkaz na stažení pak naleznete na <a href="http://www.opera.com/browser/next/">www.opera.com/browser/next/</a>.</p>
<p>Mně osobně se nová Opera velice zamlouvá a opět potvrdila, že je jedničkou na poli prohlížečů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkohout.cz/nova-opera-10-beta-released/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DJ Silence - Global Takeover pt.2</title>
		<link>http://davidkohout.cz/dj-silence-global-takeover-pt2/</link>
		<comments>http://davidkohout.cz/dj-silence-global-takeover-pt2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 13:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohout</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<category><![CDATA[Hudba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkohout.cz/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Adam Tensta, momentálně jeden z nejvíc fresh MC, posílá do placu spolu s DJ Silence mixtape Global Takeover pt.2, který si můžete stáhnout tady.
Pokud máte rádi hodně prograsivní hip hop řízlej electrem, housem a pod., určitě stahujte.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adam Tensta, momentálně jeden z nejvíc fresh MC, posílá do placu spolu s DJ Silence mixtape Global Takeover pt.2, který si můžete <a href="http://www.faceoff-music.eu/mixtapes/Dj-$ilence-Global_Takeover_Part_2_(Electro_Invasion)_Hosted_by_ADAM_TENSTA.zip">stáhnout tady</a>.</p>
<p>Pokud máte rádi hodně prograsivní hip hop řízlej electrem, housem a pod., určitě stahujte.</p>
<p><object width="290" height="24" data="http://www.mybestfriendismygrind.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="audioplayer1" /><param name="FlashVars" value="playerID=1&amp;bg=0xf8f8f8&amp;leftbg=0xeeeeee&amp;lefticon=0x666666&amp;rightbg=0xcccccc&amp;rightbghover=0x999999&amp;righticon=0x666666&amp;righticonhover=0xffffff&amp;text=0x666666&amp;slider=0x666666&amp;track=0xFFFFFF&amp;border=0x666666&amp;loader=0x4676d3&amp;soundFile=http%3A%2F%2Fwww.mybestfriendismygrind.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2009%2F02%2Fadam-tensta-they-wanna-know-young-live-remix-starters-djs.mp3" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.mybestfriendismygrind.com/wp-content/plugins/audio-player/player.swf" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkohout.cz/dj-silence-global-takeover-pt2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hlasujte!</title>
		<link>http://davidkohout.cz/hlasujte/</link>
		<comments>http://davidkohout.cz/hlasujte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 18:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohout</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkohout.cz/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Hlasujte pro Petru. Má hezkej ksichtík:-)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tvar.cesky-hosting.cz/hlasovani.html">Hlasujte</a> pro Petru. Má hezkej ksichtík:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkohout.cz/hlasujte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nové internetové bankovnictví ČSOB</title>
		<link>http://davidkohout.cz/nove-internetove-bankovnictvi-csob/</link>
		<comments>http://davidkohout.cz/nove-internetove-bankovnictvi-csob/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 12:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kohout</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Peníze]]></category>

		<category><![CDATA[čsob]]></category>

		<category><![CDATA[internet banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://davidkohout.cz/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online se může od 7. května chlubit novými funkcemi a desginem, který je mnohem více user-friendly a celkově příjemnější.
Detailní přehled změn vč. screenshotů si můžete prohlédnout zde [pdf].

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ČSOB InternetBanking 24 a ČSOB BusinessBanking 24 Online se může od 7. května chlubit novými funkcemi a desginem, který je mnohem více user-friendly a celkově příjemnější.</p>
<p>Detailní přehled změn vč. screenshotů si můžete <a href="http://www.csob.cz/WebCsob/Lide/Elektronicke-bankovnictvi/CSOB_Zmeny_ELB_2009.pdf">prohlédnout zde</a> [pdf].</p>
<ul></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://davidkohout.cz/nove-internetove-bankovnictvi-csob/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
